Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über € 100,– sind versandkostenfrei.
Einkauf fortsetzen Zur Kasse gehen
Neuer Artikel
StrongAnt® Malerhose haben folgende Ausstattung
Marke |
strongAnt
|
Material | 100 % Baumwolle |
Pattern | Solid |
Geschlecht | Herren |
Altersgruppe | Erwachsene |
Produkttyp | Arbeitshose |
Diese perfekt sitzende Malerhose verfügt über viele Zusatzfunktionen wie z. B. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen und Patten, Doppel Zollstocktasche, 1 Handytasche, Beintasche mit Klettverschluss und Patte sowie Kniepolstertaschen, welche die Arbeit ohne weiteres erleichtern. Neben Funktionalität einer Malerhose wird aber auch der Komfort groß geschrieben. Denn dieser vermittelt das Gefühl von Wohlsein bei der auszuübenden Tätigkeit. Merkmale, welche bei praktischen Arbeiten unverzichtbar sind. So ist hier als Beispiel ein flexibler Netz Einsatz im Schritt vorhanden. Eine gute Ergänzung ist ein hervorragendes Design, welches auch optisch ein Hingucker ist. Mit dieser Malerhose, werden all Ihre professionellen Ansprüche, erfüllt.
MASSTABELLE (Fertigmasse in cm) inkl. 2% Einlauf | ||||||||||||
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Toleranzen | |
Bundweite 1/2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | +/-1,0 | |
Gesäßweite 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/-1,0 | |
Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | +/-1,5 | |
Seitenlänge mit Bund | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 112 | 113.5 | 115 | +/-1,5 | |
Fussweite 1/2 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | +/-0,5 | |
EUROPE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 42 | 44 | 46 | Toleranzen | |
Bundweite 1/2 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 38 | 40 | 42 | 44 | +/-1,0 | |
Gesäßweite 1/2 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 46 | 48 | 50 | 52 | +/-1,0 | |
Schrittlänge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 79 | 80 | 81 | 82 | +/-1,5 | |
Seitenlänge mit Bund | 116.5 | 118 | 119.5 | 121 | 122.5 | 123 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | +/-1,5 | |
Fussweite 1/2 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | +/-0,5 | |
EUROPE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | Toleranzen | |
Bundweite 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | +/-1,0 | |
Gesäßweite 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | +/-1,0 | |
Schrittlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | +/-1,5 | |
Seitenlänge mit Bund | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117.5 | 119 | 120.5 | 122 | 123.5 | 125 | +/-1,5 | |
Fussweite 1/2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | +/-0,5 | |
EUROPE | 68 | 70 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | Toleranzen | |
Bundweite 1/2 | 71 | 74 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | +/-1,0 | |
Gesäßweite 1/2 | 79 | 82 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-1,0 | |
Schrittlänge | 93 | 93 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | +/-1,5 | |
Seitenlänge mit Bund | 126.5 | 127 | 109.5 | 111 | 112.5 | 114 | 115.5 | 117 | 118.5 | 120 | +/-1,5 | |
Fussweite 1/2 | 28 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | +/-0,5 | |
EUROPE | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | Toleranzen | |||
Bundweite 1/2 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | +/-1,0 | |||
Gesäßweite 1/2 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | +/-1,0 | |||
Schrittlänge | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | +/-1,5 | |||
Seitenlänge mit Bund | 121.5 | 123 | 124.5 | 126 | 127.5 | 129 | 130.5 | 131 | +/-1,5 | |||
Fussweite 1/2 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | +/-0,5 |
Malerhose
Perfekt geeignet auch für Stuckateur und Putzer