Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über € 100,– sind versandkostenfrei.
Einkauf fortsetzen Zur Kasse gehenA Brustumfang. Legen Sie das Maßband um die weiteste Stelle der Brust. Atmen Sie halb ein und nehmen Sie die Mäße.
B Taillenumfang. Legen Sie das Maßband um den engsten Teil der Taille, nehmen Sie die Mäße halb einatmend. Ziehen Sie den Bauch nicht ein und stehen Sie entspannt beim Messen.
C Gesäßumfang. Messen Sie den Gesäßumfang am weitesten Punkt Ihres Gesäßes.
D Schulterbreite. Halten Sie das Maßband am obersten Teil des Rückens gerade und messen Sie die Breite vom Rand einer Schulter zum anderen. Sie müssen nicht das Maßband rund um die Schulter legen. Dafür misst man nur eine Seite.
E Ärmellänge. Strecken Sie den Arm halb oder halten Sie ihn gerade. Auf keinen Fall biegen Sie den Arm im Ellbogen. Messen Sie den Abstand von der Schulter bis zum Handgelenk.
G Halsumfang. Messen Sie den Umfang am unteren Teil des Halses oberhalb des Schlüsselbeins.
F Beininnenlänge. Im Stehen messen Sie den Abstand vom Schritt bis zum Knöchel.
A Brustumfang. Legen Sie das Maßband um die weiteste Stelle der Brust. Atmen Sie halb ein und nehmen Sie die Mäße.
B Taillenumfang. Legen Sie das Maßband um den engsten Teil der Taille, nehmen Sie die Mäße halb einatmend. Ziehen Sie den Bauch nicht ein und stehen Sie entspannt beim Messen.
C Gesäßumfang. Messen Sie den Gesäßumfang am weitesten Punkt Ihres Gesäßes.
D Schulterbreite. Halten Sie das Maßband am obersten Teil des Rückens gerade und messen Sie die Breite vom Rand einer Schulter zum anderen. Sie müssen nicht das Maßband rund um die Schulter legen. Dafür misst man nur eine Seite.
E Ärmellänge. Strecken Sie den Arm halb oder halten Sie ihn gerade. Auf keinen Fall biegen Sie den Arm im Ellbogen. Messen Sie den Abstand von der Schulter bis zum Handgelenk.
G Halsumfang. Messen Sie den Umfang am unteren Teil des Halses oberhalb des Schlüsselbeins.
F Beininnenlänge. Im Stehen messen Sie den Abstand vom Schritt bis zum Knöchel.
Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Unterwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
Brustumfang (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 |
Bundumfang (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–128 | 129–132 | 133–134 | 135–138 | 139–142 |
Gesäßumfang (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | ||||||
Körpergröße (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–190 | 191–192 | 193–194 | 195–196 | 197–198 | 199–200 | 201–202 |
Kurze Größe (untersetzt) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Brustumfang (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 | ||
Bundumfang (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | ||||||||
Gesäßumfang (cm) | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | ||||||||
Körpergröße (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189–190 | 191–192 | |
Bauchgröße (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||
Brustumfang (cm) | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–126 | 127–130 | 131–134 | 135–138 | 139–142 | 143–146 | ||||
Bundumfang (cm) | 102–107 | 108–111 | 112–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–132 | 133–136 | 137–140 | 141–146 | 147–150 | 151–154 | ||||
Gesäßumfang (cm) | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–132 | 133–137 | |||||||||
Körpergröße (cm) | 168–172 | 170–174 | 172–176 | 174–178 | 176–180 | 178–182 | 180–184 | |||||||||
Lange Größe (schlank) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||
Brustumfang (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 111–114 | 115–118 | 119–122 | |||||||
Bundumfang (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | |||||||
Gesäßumfang (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | |||||||
Körpergröße (cm) | 175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | 193–197 | 196–200 | 199–203 |
Diese Maße sind Orientierungswerte. Genaue Abmessungen sind artikelabhängig.
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Normalgröße ≤ 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Oberteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Im Handel sind fast ausschließlich die Normalgrößen verfügbar. Die Lang- und Kurzgrößen dagegen sind nur in Ausnahmefällen erhältlich.
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
Oberteil | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Mittelteil | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Unterteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Normalgröße | 32 | 32/34 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 52/54 | 54 | ||||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||
Bundweite (cm) | 58–59 | 60–62 | 63–64 | 65–67 | 68–69 | 70–72 | 73–74 | 75–77 | 78–80 | 81–82 | 83–85 | 86–87 | 88–90 | 91–92 | 93–95 | 96–97 | 98–100 | 101–102 | 103–105 | 106–107 | 108–110 | 111–113 | 114 |
(in) | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 |
Größe | Maße | Mädchen | Jungen | ||||||
DE/EU | INT | Körperhöhe L [cm] |
Brustumfang B [cm] |
Taillenumfang T [cm] |
Hüftumfang H [cm] |
Alter | Taillenumfang T [cm] |
Hüftumfang H [cm] |
Alter |
116 | 111–116 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | bis 5,8 | 54–56 | 61–64 | bis 5,5 | |
128 | XXS | 123–128 | 61–65 | 57–59 | 66–70 | bis 7,6 | 57–59 | 66–70 | bis 7,5 |
140 | XS | 135–140 | 67–71 | 60–62 | 72–76 | bis 9,5 | 60–62 | 72–76 | bis 9,8 |
152 | S | 147–152 | 73–77 | 63–65 | 79–83 | bis 11,5 | 63–67 | 79–82 | bis 12,0 |
164 | M | 159–164 | 79–83 | 66–68 | 86–90 | bis 14,3 | 68–71 | 84–88 | bis 13,8 |
176 | L | 171–176 | 85–89 | 69–71 | 93–97 | – | 72–75 | 90–94 | bis 16,3 |
188 | XL | 183–188 | 91–95 | 72–75 | 100–105 | – | 77–81 | 96–100 | – |