Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über € 100,– sind versandkostenfrei.
Einkauf fortsetzen Zur Kasse gehen
Neuer Artikel
Arbeitsoverall Overall Kiel mit Kniepolstertaschen
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Marke |
strongAnt
|
Größe | L 50-52 |
Farbe | schwarz |
Pattern | Solid |
Geschlecht | Unisex |
Material | 60% Baumwolle / 40% Polyester |
Produkttyp | Overall |
Hergestellt aus qualitativ hochwertigem und robustem Stoff, ist dieser StrongAnt® Overall nicht nur sehr komfortabel, sondern auch strapazierfähig. Die 2 Brusttaschen bieten einigen Stauraum für kleine Dinge. Dieser Overall besitzt insgesamt 6 Taschen und 2 Seitenöffnungen. Durch die 2 Seitenöffnungen kann man durch den Overall in die Hosentaschen unter dem Overall greifen. Der Overall verfügt über einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klettverschluss im Frontbereich. Ein Gummizug im Taillenbereich sorgt für einen super Halt in jeder Arbeitsposition. Ideal für jeden Arbeiter, vor allem im Handwerks- und KFZ-Bereich.
MASSTABELLE (Fertigmasse in cm) inkl. 2% Einlauf | |||||||||
EUROPE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Toleranzen |
1/2 Oberweite | 52,3 | 54,3 | 56,3 | 58,3 | 60,3 | 62,3 | 64,3 | 66,3 | +/-1,0 |
1/2 Tailenweite | 46,8 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,8 | 56,8 | 58,8 | 60,8 | +/-1,0 |
1/2 Gesäßweite | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | +/-1,0 |
1/2 Oberschenkelweite | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | +/-1,0 |
Rückenlänge | 51,6 | 52 | 52,4 | 53,3 | 53,7 | 54,1 | 54,5 | 55,4 | +/-1,0 |
Schulterbreite | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | +/-0,5 |
Ärmellänge | 58,4 | 59,7 | 61 | 62,3 | 63,6 | 64,9 | 66,2 | 67,5 | +/-1,0 |
1/2 Oberarmweite | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,8 | 25,4 | 25,9 | 26,5 | +/-1,0 |
1/2 Ärmelsaum | 16,5 | 16,8 | 17 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 | +/-0,5 |
Schrittlänge | 75,2 | 76,3 | 77,3 | 78,4 | 79,4 | 80,5 | 81,5 | 82,6 | +/-1,5 |
1/2 Fussweite | 23,4 | 23,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | +/-0,5 |
EUROPE | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | Toleranzen |
1/2 Oberweite | 68,3 | 70,3 | 73,3 | 76,3 | 79,3 | 82,3 | 85,3 | 88,3 | +/-1,0 |
1/2 Tailenweite | 62,8 | 64,8 | 67,8 | 70,8 | 73,8 | 76,8 | 79,8 | 82,8 | +/-1,0 |
1/2 Gesäßweite | 66,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83,5 | 86,5 | +/-1,0 |
1/2 Oberschenkelweite | 39 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | +/-1,0 |
Rückenlänge | 55,8 | 56,2 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 58,3 | 58,7 | 59,1 | +/-1,0 |
Schulterbreite | 16,6 | 16,9 | 17,4 | 18 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | +/-0,5 |
Ärmellänge | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,7 | 69 | 69,3 | 69,6 | 69,9 | +/-1,0 |
1/2 Oberarmweite | 27 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | +/-1,0 |
1/2 Ärmelsaum | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20 | 20,3 | +/-0,5 |
Schrittlänge | 83,6 | 84,6 | 85,7 | 86,7 | 87,8 | 88,8 | 89,9 | 90 | +/-1,5 |
1/2 Fussweite | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 28,4 | 28,4 | +/-0,5 |
Die Berechnung der Konfektionsgröße kann nur eine unverbindliche Empfehlung sein.