Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über € 100,– sind versandkostenfrei.
Einkauf fortsetzen Zur Kasse gehen
Neuer Artikel
Material: STRECH 97% BAUMWOLLE / 3% ELASTAN (260 g/m²)
StrongAnt® Malerhose Damen:
Reißverschluss YKK + Metallknopf YKK
2 Seitentaschen
2 Gesäßtaschen und Patten
Doppel Zollstocktasche
Handytasche
1 Beintasche mit Klettverschluss und Patte
Kniepolstertaschen
Flexibler Netz Einsatz im Schritt
Gummiband im Bund
Waschbar bis 40 °C
Arbeitshose Stretch für Damen Weiß Pink Malerhose komplett mit Kniepolstertaschen
Material: STRECH 97% BAUMWOLLE / 3% ELASTAN (260 g/m²)
StrongAnt® Malerhose Damen:
Reißverschluss YKK + Metallknopf YKK
2 Seitentaschen
2 Gesäßtaschen und Patten
Doppel Zollstocktasche
Handytasche
1 Beintasche mit Klettverschluss und Patte
Kniepolstertaschen
Flexibler Netz Einsatz im Schritt
Gummiband im Bund
Waschbar bis 40 °C
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Marke |
strongAnt
|
Größe | 44 |
Farbe | weiß |
Pattern | Solid |
Geschlecht | Damen |
Material | Baumwolle/Elasthan |
Malerhose Damen haben folgende Ausstattung
Diese perfekt sitzende Malerhose verfügt über viele Zusatzfunktionen wie z. B. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen und Patten. Doppel Zollstocktasche. 1 Handytasche. Beintasche mit Klettverschluss und Patte sowie Kniepolstertaschen. welche die Arbeit ohne weiteres erleichtern. Neben Funktionalität einer Malerhose wird aber auch der Komfort groß geschrieben. Denn dieser vermittelt das Gefühl von Wohlsein bei der auszuübenden Tätigkeit. Merkmale welche bei praktischen Arbeiten unverzichtbar sind.
So ist hier als Beispiel ein flexibler Netz Einsatz im Schritt vorhanden.
Eine gute Ergänzung ist ein hervorragendes Design.
welches auch optisch ein Hingucker ist. Mit dieser Malerhose frauen werden all Ihre professionellen Ansprüche erfüllt.
Einsatzbereiche: Maler Stuckateur Putze
Fertigmasse in cm incl.2 % Einlauf MASSTABELLE D- 221 | ||||||||||||||||
Größe EU/DE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Größe Jeans | W30/L30 | W31/L30 | W32/L30 | W33/L30 | W33/L30 | W34/L30 | W35/L30 | W36/L30 | W36/L30 | W37/L30 | W38/L30 | W39/L30 | W40/L30 | W41/L30 | W42/L30 | W43/L30 |
Bundweite 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Gesäßweite 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Seitenlänge mit Bund | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 |
Fussweite 1/2 | 18,4 | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 |
Größe EU/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Größe Jeans | W30/L32 | W31/L32 | W32/L32 | W33/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W35/L32 | W36/L32 | W36/L32 | W37/L32 | W38/L32 | W39/L32 | W40/L32 | W41/L32 | W42/L32 | W43/L32 |
Bundweite 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Gesäßweite 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Schrittlänge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Seitenlänge mit Bund | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 |
Fussweite 1/2 | 18,4 | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 |
Größe EU/DE | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Größe Jeans | W30/L34 | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W35/L34 | W36/L34 | W36/L34 | W37/L34 | W38/L34 | W39/L34 | W40/L34 | W41/L34 | W42/L34 | W43/L34 |
Bundweite 1/2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Gesäßweite 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Schrittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Seitenlänge mit Bund | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 | 118,5 | 119 | 119,5 | 120 |
Fussweite 1/2 | 18,4 | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 |
Die Berechnung der Konfektionsgröße kann nur eine unverbindliche Empfehlung sein.